Приказ Министра
культуры и спорта Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля
2015 года № 10688
В соответствии с подпунктом 14-1) статьи 19 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ставки
арендной платы за использование памятников истории и культуры,
находящихся в государственной собственности согласно приложению к
настоящему приказу.
2.
Департаменту по делам культуры и искусства Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2)
в течение десяти календарных дней после государственной регистрации
настоящего приказа его направление на официальное опубликование в
периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе
«Әділет»;
3)
после официального опубликования размещение настоящего приказа на
интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
4)
представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом, в течение десяти рабочих дней со дня
исполнения мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан Г. Ахмедьярова.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр А. Мухамедиулы
Приложение
к приказу Министра
культуры и спорта
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 76
Ставки арендной платы за использование
памятников истории и культуры, находящихся в
государственной собственности
№п/п | Классификатор факторов, влияющих на ставку арендной платы | Наименование областей и города республиканского значения, столицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Ас-та-на | г. Ал-ма-ты | Ак- мо-лин ская об-лас-ть | Ак- тю-бин-ская об-лас-ть | Ал-мат-инс-кая об-лас-ть | Аты-рау-ская об-лас-ть | Вос-точ- но-Ка-зах-стан-ская об-лас- ть | Жам-был-ская об-лас-ть | За- пад- но- Ка-захс-танс-кая об-лас-ть | Кара-ган-динс-кая об-лас- ть | Кос-та-най-ская об-лас-ть | Кы-зыл-ор-ди-нс-кая об-лас-ть | Ман-гис-тау-ская об-лас-ть | Пав-ло-дар-ская об-лас- ть | Се- ве- ро- Ка- зах-стан- ская об- лас- ть | Юж- но- Ка-зах-стан- ская об- лас- ть | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
1. | Ставка арендной платы в месячных расчетных показателях за 1 квадратный метр (в год) | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
2. | 1. тип строения объектов | 1.1 офисное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1.2 произ- водственное | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||
1.3 складское | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
3. | 2. нежи- лое поме-щение | 2.1 отдельно стоящее строение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2.2 встроено-пристроенная часть | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||
2.3 цокольная (полуподваль- ная) часть | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||
2.4. подваль- ная часть | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||||
4. | 3. степень комфорт- ности объектов | 3.1. для помещений со всеми иинженерно-техническими устройствами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
3.2. при отсутствии каких-либо видов коммуника- ций уменьшение за каждый вид на: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
5. | 4. Терри-ториаль-ное располо-жение объектов | 4.1. для городов Алматы и Астана: | центр города | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
окраина города | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
осталь ная часть города | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
4.2. для област-ных центров: | центр города | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||
окраина города | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
осталь-ная часть города | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
4.3. для городов област-ного значе-ния: | центр города | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
окраина города | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||
осталь-ная часть города | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
4.4 для район-ного центра | центр города | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
окраина города | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||
4.5 поселки и сельские населенные пункты | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Примечание:
Расчет cтавки
арендной платы за использование памятников истории и культуры,
находящихся в государственной собственности, рассчитывается путем
умножения ставки арендной платы в месячных расчетных показателях за 1
квадратный метр с учетом факторов, влияющих на ставку арендной платы и
на количество арендуемой площади.
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан